国内旅行.net > ホテルニューヒロデン > 商品一覧
ホテルニューヒロデンが提供する商品一覧
表示件数 1 - 30 (合計 30件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 1~1人 | 6800~6800 | 食事なし | 【3日前から限定バーゲン宿泊プラン】お部屋でインターネットが無料で利用可能。(4月1日〜) 直前だからこの価格、気ままな旅にはもってこいです! | ![]() |
1~1人 | 6500~7000 | 食事なし | 【格安出張プラン】コンビニエンスストアまで徒歩約1分と便利!(4月1日〜) お部屋でお仕事される場合も、インターネットが使えると便利! | ![]() | |
2~2人 | 4200~5250 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅140cm、セミダブル♪(4月1日〜) ベッド幅140cmのお部屋をご用意。コンビニエンスストアまで徒歩約1分。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 13965~13965 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 9975~9975 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8820~8820 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 13965~13965 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 9975~9975 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8820~8820 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8900~9400 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆スタンダードシングルルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8400~8900 | 食事なし | 【セレクション】 ◆スタンダードシングルルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8900~9400 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆スタンダードシングルルーム◆禁煙 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8400~8900 | 食事なし | 【セレクション】 ◆スタンダードシングルルーム◆禁煙 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 2~2人 | 4950~4950 | 食事なし | 【3日前から限定バーゲン宿泊プラン】お部屋でインターネットが無料で利用可能。(4月1日〜) 直前だからこの価格、気ままな旅にはもってこいです! | ![]() |
| 22平米 1~2人 | 13230~17850 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 9240~13860 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 8085~12705 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 1~3人 | 12390~20160 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 1~3人 | 8400~16170 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 1~3人 | 7315~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 13230~17850 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 9240~13860 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 8085~12705 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 1~2人 | 12652~16695 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 1~2人 | 8662~12705 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 1~2人 | 7507~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 7700~9400 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆スタンダードツインルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 7200~8900 | 食事なし | 【セレクション】 ◆スタンダードツインルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 7700~9400 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆スタンダードツインルーム◆禁煙 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 7200~8900 | 食事なし | 【セレクション】 ◆スタンダードツインルーム◆禁煙 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

