ホテル秘境の湯が提供する商品一覧
表示件数 1 - 6 (合計 6件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12.5畳 2~6人 | 15750~27300 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室12.5畳 確約プラン | ![]() |
| 8畳 2~3人 | 16800~24150 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳 2~6人 | 15600~28000 | 夕朝食付き | 【セレクション】 本館 和室12・5畳 ◆自然を満喫出来るまさしく秘境の宿 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 16200~26400 | 夕朝食付き | 【セレクション】 別館 和室8畳 ◆自然を満喫出来るまさしく秘境の宿 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 8畳+洋間13.8平米 2~6人 | 16800~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和洋室8畳+洋間13.8平米 確約プラン | ![]() |
| 8畳+洋間13.8平米 2~6人 | 17400~29800 | 夕朝食付き | 【セレクション】 本館 和洋室(和8畳+ツイン) ◆自然を満喫出来るまさしく秘境の宿 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

