京都東急ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 36 (合計 36件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 20平米 1~1人 | 22050~25200 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 1~1人 | 15750~18900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 14175~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 12300~21500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆シングル◆光ファイバー高速インターネットアクセス 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 10600~19800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆シングル◆光ファイバー高速インターネットアクセス 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 26平米 2~2人 | 18900~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() |
| 26平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 11025~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 16800~23625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 10500~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 9800~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 18900~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 11025~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 16800~23625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 10500~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 9800~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 23625~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 17325~19950 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 15225~18480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 8400~17600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆スーペリアフロア・ツイン◆和の風情あふれるお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6700~15900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆スーペリアフロア・ツイン◆和の風情あふれるお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 8400~17600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆スーペリアフロア・ツイン・禁煙◆和の風情あふれるお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6700~15900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆スーペリアフロア・ツイン・禁煙◆和の風情あふれるお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 11700~20900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆デラックスフロア・ツイン・禁煙◆上質の安らぎをお届けします 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 10000~19200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆デラックスフロア・ツイン・禁煙◆上質の安らぎをお届けします 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 22.5平米 2~2人 | 18900~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.5平米 確約プラン | ![]() |
| 22.5平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 11025~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 7900~17100 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ダブル◆おふたりで訪ねる京都の旅 ・ゆったりお寛ぎ下さい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 6200~15400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ダブル◆おふたりで訪ねる京都の旅 ・ゆったりお寛ぎ下さい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 56.8平米 2~2人 | 54600~54600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート56.8平米 確約プラン | ![]() |
| 56.8平米 2~2人 | 48300~48300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート56.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 56.8平米 2~2人 | 46200~46200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート56.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 56.8平米 2~2人 | 19400~28600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆スイート◆専用デスクでのチェックイン・優雅なひととき 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 56.8平米 2~2人 | 17700~26900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆スイート◆専用デスクでのチェックイン・優雅なひととき 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

