浅草ビューホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 37 (合計 37件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 22平米 1~1人 | 29799~29799 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 1~1人 | 22869~22869 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~1人 | 20790~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.7平米 2~2人 | 20559~20559 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)20.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.7平米 2~2人 | 13629~13629 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)20.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.7平米 2~2人 | 11550~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル(セミダブル)20.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.4平米 1~1人 | 13500~17500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.4平米 1~1人 | 12500~16500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.7平米 2~2人 | 9200~14800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.7平米 2~2人 | 8200~13800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 26平米 1~3人 | 20944~40194 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() |
| 26平米 1~3人 | 14014~33264 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 1~3人 | 11935~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 37平米 1~3人 | 22099~43659 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン37平米 確約プラン | ![]() | |
| 37平米 1~3人 | 15169~36729 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン37平米 確約プラン | ![]() | |
| 37平米 1~3人 | 13090~34650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン37平米 確約プラン | ![]() | |
| 37平米 1~2人 | 28644~47124 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブツイン37平米 確約プラン | ![]() | |
| 37平米 1~2人 | 21714~40194 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブツイン37平米 確約プラン | ![]() | |
| 37平米 1~2人 | 19635~38115 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブツイン37平米 確約プラン | ![]() | |
| 37.5平米 2~3人 | 8925~15225 | 朝食付き | 【お手頃ワンランクUPステイプラン】広さ37.5平米・15階以上の浅草寺側のお部屋♪ 【プラン内容】●広さ37.5平米・15階以上の浅草寺側のお部屋をご用意いたします。お部屋からは浅草寺や五重塔のライトアップ(23時まで)をご覧いただけます。●… | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 6500~21800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 5500~20800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37.5平米 2~3人 | 8700~17400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37.5平米 2~3人 | 7700~16400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37.5平米 2~2人 | 14200~20700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37.5平米 2~2人 | 13200~19700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 6500~21800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 5500~20800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 20944~40194 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン26.1平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 14014~33264 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン26.1平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 26.1平米 1~3人 | 11935~31185 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン26.1平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 2~2人 | 6300~9450 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅150cmのダブルルーム♪(4月1日〜) ダブルだからこそ、このプライス! | ![]() |
| 26平米 1~2人 | 27489~45969 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブダブル26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 1~2人 | 20559~39039 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブダブル26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 1~2人 | 18480~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブダブル26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.1平米 2~2人 | 12600~18000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.1平米 2~2人 | 11600~17000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

